This commit is contained in:
shooter-dev committed 2026-10-07 05:10:49 +02:00
1 parent 9646cb14aa
commit e4865224cd
3 files changed
+435

No files matched your search

+33
View File
@@ -0,0 +1,33 @@
# Correspondance entre MangaCollec et les pages QML
Ce document distingue les composants QML actuellement présents des pages web qui restent à développer. L’existence d’un fichier QML ne prouve pas que son rendu correspond au site.
La référence web est [MangaCollec](https://www.mangacollec.com). Toute vérification visuelle se fait à **1280 × 720**, avec un zoom navigateur et un affichage QML à 100 %, selon la [règle de correspondance des pages QML](../.agents/rules/qml-page-correspondence.md).
## Composants QML présents
Les lignes ci-dessous désignent un composant qui existe dans le dépôt. Sa conformité visuelle reste non vérifiée tant qu’une comparaison explicite n’a pas été faite.
| Parcours web cible | Composants QML présents | État |
| --- | --- | --- |
| Nouveautés — `/` | [NewsPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/NewsPage.qml) | Présent ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Collection — `/user/:username/reading`, `/user/:username/collection`, `/user/:username/missing`, `/user/shooter_lab/wish`, `/loan` | [CollectionPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/CollectionPage.qml), [ReadingTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/collection/ReadingTabPage.qml), [CollectionTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/collection/CollectionTabPage.qml), [CompleteTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/collection/CompleteTabPage.qml), [WishTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/collection/WishTabPage.qml), [LoansTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/collection/LoansTabPage.qml) | Présents ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Planning — `/user/:username/planning`, `/planning`, `/planning/news`, `/planning/boxes` | [PlanningPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/PlanningPage.qml), [CustomTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/planning/CustomTabPage.qml), [AllTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/planning/AllTabPage.qml), [NewsTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/planning/NewsTabPage.qml), [BoxTabPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/planning/BoxTabPage.qml) | Présents ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Recherche — `/series`, `/authors`, `/publishers` | [SearchPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/SearchPage.qml) | Les trois catégories sont des onglets de cette page ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Panier — `/cart` | [CartPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/CartPage.qml) | Présent ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Fiche volume — `/volumes/:volumeId` | [VolumePage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/catalogue/VolumePage.qml) | Présent ; comparaison visuelle non vérifiée |
| Statistiques — `/user/:username/collection/statistics` | [StatPage.qml](../desktop/booksync_desktop/qml/pages/StatPage.qml) | Présent ; comparaison visuelle non vérifiée |
## Parcours web sans page QML dédiée
Ces cibles n’ont pas actuellement de fichier QML correspondant dans le dépôt.
| Parcours cible | État actuel |
| --- | --- |
| Fiches série, auteur, éditeur, édition et coffret — `/series/:seriesId`, `/authors/:authorId`, `/publishers/:publisherId`, `/editions/:editionId`, `/boxes/:boxId` | À développer |
| Statistiques par éditeur et par genre — `/user/:username/collection/statistics/publishers`, `/user/:username/collection/statistics/kinds` | À développer |
| Historique des ajouts et historique des lectures — `/user/:username/collection/history`, `/user/:username/reading/history` | À développer |
| Création de prêt, gestion des emprunteurs et choix des volumes d’un prêt — `/loan/create`, `/borrowers`, `/loan/create/collection`, `/loan/create/collection/:editionId` | À développer |
| Fiche d’édition dans la collection et dans la pile à lire — `/collection/edition/:editionId`, `/reading/edition/:editionId` | À développer |
L’application contient aussi des pages propres à Booksync, notamment l’accueil, le compte et la prédiction ; elles n’ont pas de parcours web correspondant dans ce tableau.